在上海证券交易所 “做理性的投资人”投资者教育与保护主题系列活动中,涌现出了一批内容深刻、形式新颖活泼的优秀会员投教作品。经投资者微信投票,评选出了10堂“投资者最喜爱的首席经济学家公开课”、10部“投资者最喜爱的宣传短片”和15篇“投资者最喜爱的投资故事”;经来自中国证监会投资者保护局、中证中小投资者服务中心、中国证券业协会、上交所等多家单位的专家评审,评选出了10堂“最佳首席经济学家公开课”、10个“最佳宣传短片奖”、20个“最佳投资故事奖”、5个“优秀组织奖”、10个“我是股东最佳组织奖”和5个“特色投教活动创新奖”。
一、“投资者最喜爱的首席经济学家公开课”获奖名单
排名 | 获奖单位及作品名 |
1 | 华福证券《供给侧改革下的2016》 |
2 | 国泰君安《宏观经济形势与产业投资(2016)》 |
3 | 中信证券《开局之年的中国经济》 |
4 | 申万宏源《坚持价值化投资理念不动摇》 |
5 | 银河证券《2016年股市》 |
6 | 招商证券《宏观分析框架与资本市场走势》 |
7 | 上海证券《经济发展与投资逻辑转变》 |
8 | 长江证券 《大时代 新思路》 |
9 | 九州证券《健康牛市——偏执看空中国经济或犯大错》 |
10 | 海通证券《供给侧改革下的经济走势与投资机会》 |
二、“投资者最喜爱的宣传短片”获奖名单
排名 | 获奖单位及作品名 |
1 | 国泰君安《拒绝非理性,做理性投资人》 |
2 | 国元证券《“做理性的投资人”投教宣传短片》 |
3 | 天风证券《投资西游记之驱魔篇》 |
4 | 东兴证券《切莫听风就是雨,做理性的投资人》 |
5 | 浙商证券《爱的投资》 |
6 | 恒泰证券《股票不是生活的全部》 |
7 | 华泰证券《做理性的投资人宣传片》 |
8 | 第一创业《切忌盲目炒新 谨记理性投资》 |
9 | 银泰证券《典当炒股如刀尖跳舞》 |
10 | 新时代证券《做一个理性的投资者》 |
三、“投资者最喜爱的投资故事”获奖名单
排名 | 获奖单位及作品名 |
1 | 华福证券选送《我与东百集团的不解之缘》 |
2 | 国泰君安选送《我的投资故事分享》 |
3 | 中信证券选送《股市人,梦归处》 |
4 | 申万宏源选送《炒股》 |
5 | 华安证券选送《我的投资心得》 |
6 | 西部证券选送《我的投资故事分享》 |
7 | 中泰证券选送《修炼》 |
8 | 中泰证券选送《百字令·股海物语》 |
9 | 上海证券选送《爱恨情仇醒于理》 |
10 | 恒泰证券选送《冯老师的股市人生》 |
11 | 渤海证券选送《敢问路在何方》 |
12 | 浙商证券选送《站立在金钱上的智慧》 |
13 | 九州证券选送《满江红》 |
14 | 财达证券选送《股海那么大 可以去看看》 |
15 | 中国中投证券选送《股道难 难于上青天》 |
四、“最佳首席经济学家公开课”获奖名单
排名 | 获奖单位及作品名 |
1 | 申万宏源《坚持价值化投资理念不动摇》 |
2 | 九州证券《健康牛市——偏执看空中国经济或犯大错》 |
3 | 国泰君安《宏观经济形势与产业投资(2016)》 |
4 | 长江证券 《大时代 新思路》 |
5 | 华福证券《供给侧改革下的2016》 |
6 | 银河证券《2016年股市》 |
7 | 招商证券《宏观分析框架与资本市场走势》 |
8 | 上海证券《经济发展与投资逻辑转变》 |
9 | 华鑫证券《“里根经济新政”与中国经济结构转型》 |
10 | 方正证券《2016年宏观经济形势与资本市场趋势》 |
五、“最佳宣传短片”获奖名单
排名 | 获奖单位及作品名 |
1 | 国泰君安《拒绝非理性,做理性投资人》 |
2 | 广发证券《两代股民的家书》 |
3 | 银泰证券《典当炒股如刀尖跳舞》 |
4 | 华泰证券《做理性的投资人宣传片》 |
5 | 新时代证券《做一个理性的投资者》 |
6 | 东吴证券《投资要有“理”》 |
7 | 南京证券《大城小爱之不二理财》 |
8 | 浙商证券《爱的投资》 |
9 | 恒泰证券《股票不是生活的全部》 |
10 | 国信证券《高风险证券投资知识小贴士》 |
六、“最佳投资故事”获奖名单
排名 | 获奖单位及作品名 |
1 | 财富证券选送《与市场先生说》 |
2 | 财达证券选送《股海那么大 可以去看看》 |
3 | 西部证券选送《价值投资助我在财富之路上阔步向“钱”》 |
4 | 华安证券选送《我的投资心得》 |
5 | 中国中投证券选送《股道难 难于上青天》 |
6 | 中泰证券选送《虫大壮和股市那些事》 |
7 | 恒泰证券选送《冯老师的股市人生》 |
8 | 新时代证券选送《投资有感——灯谜八则》 |
9 | 国泰君安选送《我的投资故事分享》 |
10 | 浙商证券选送《站立在金钱上的智慧》 |
11 | 上海证券选送《爱恨情仇醒于理》 |
12 | 中泰证券选送《股真言》 |
13 | 西部证券选送《我的投资故事分享》 |
14 | 渤海证券选送《敢问路在何方》 |
15 | 海通证券选送《投资者之歌——征途》 |
16 | 申万宏源选送《炒股》 |
17 | 西南证券选送《庭有佳木》 |
18 | 东方证券选送《梦醉股海》 |
19 | 广发证券选送《扬帆起航》、《股事人间》 |
20 | 长城国瑞选送《入市表》 |
七、“优秀组织奖”获奖名单
排名 | 获奖单位 |
1 | 银泰证券 |
2 | 浙商证券 |
3 | 长江证券 |
4 | 广发证券 |
5 | 银河证券 |
八、“我是股东最佳组织奖”获奖名单
排名 | 获奖单位 |
1 | 华安证券 |
2 | 国泰君安 |
3 | 东莞证券 |
4 | 银河证券 |
5 | 中原证券 |
6 | 联讯证券 |
7 | 中泰证券 |
8 | 山西证券 |
9 | 红塔证券 |
10 | 天风证券 |
九、“特色投教活动创新奖”获奖名单
排名 | 获奖单位 |
1 | 西南证券 |
2 | 国信证券 |
3 | 海通证券 |
4 | 东北证券 |
5 | 天风证券 |